Halbmarathon
Der Halbmarathonlauf ist ein Langstreckenlauf über 21,0975 km. Dies entspricht genau der Hälfte der Streckenlänge des klassischen Marathonlaufs. Er ist der gebräuchlichste, auf der Marathon-Distanz basierende Straßenlauf, ist aber keine Standarddistanz bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften oder den Olympischen Spielen. Unsere Leistungen sind hier dokumentiert
| Jahr/Mitglied | Jg. | Ort | Gesamtzeit |
|
2015 |
|||
| Jochen Knorz | 75 | Augsburg | 1:46,44 Std. |
|
2013 |
|||
| Gerald Demharter | 62 | München | 1:51,36 Std. |
| Mathias Bauer | 84 | Augsburg | 1:30,25 Std. |
| Gerald Demharter | 62 | Augsburg | 1:50,23 Std. |
| Michael Knöferle | 80 | Augsburg | 1:27,19 Std. |
| Siegfried Spielmann | 72 | Augsburg | 1:34,08 Std. |
| Benjamin Zeller | 85 | Augsburg | 1:20,49 Std. |
|
2012 |
|||
| Daniel Braun | 84 | Ingolstadt | 1:29,04 Std.* |
| Mathias Bauer | 83 | Augsburg | 1:35,31 Std. |
| Siegfried Spielmann | 72 | Ismaning | 1:39,42 Std. |
| Gerald Demharter | 62 | Ismaning | 1:53,04 Std. |
|
2011 |
|||
| Gerald Demharter | 62 | Ebershausen | 1:44,25 Std. |
| Jochen Knorz | 75 | Ebershausen | 1:45;20 Std. |
| Gerald Demharter | 62 | München | 1:44,51 Std. |
| Jochen Knorz | 75 | München | 1:45,03 Std. |
| Daniel Beer | 83 | Friedberg | 2:00,32 Std. |
| Peter Dichtl | Friedberg | 1:36,58 Std. | |
| Thomas Gunzl | 67 | Friedberg | 1:36,40 Std. |
| Andreas Lorenz | 62 | Friedberg | 1:37,19 Std. |
| Wolfgang Vogg | 63 | Friedberg | 1:37,30 Std. |
| Katja Werner | 70 | Friedberg | 1:43,06 Std. |
| Igor Zipperstein | 69 | Friedberg | 1:39,38 Std. |
| Gerald Demharter | 62 | Kissing | 1:53,34 Std. |
| Jochen Knorz | 75 | Augsburg | 1:48,04 Std. |
| Klaus-Dieter Raabe | 62 | Augsburg | 1:47,58 Std. |
| Heiko Irmscher | 69 | Augsburg | 1:39,16 Std. |
| Armin Jaeckle | 59 | Augsburg | 1:48:51 Std. |
| Klaus-Dieter Raabe | 62 | Augsburg | 1:49:50 Std. |
| Sigfried Spielmann | 72 | Augsburg | 1:35:13 Std. |
|
2010 |
|||
| Christian Raab | 78 | Friedberg | 1:19,37 Std. |
| Thomas Gunzl | 67 | Friedberg | 1:29,33 Std. |
| Andreas Lorenz | 62 | Friedberg | 1:35,59 Std. |
| Igor Zipperstein | 69 | Friedberg | 1:38,44 Std. |
| Heiko Irmscher | 69 | Friedberg | 1:42,00 Std. |
| Christian Raab | 78 | Kissing | 1:18,13 Std. |
| Daniel Braun | 84 | Kissing | 1:23,32 Std. |
| Heiko Irmscher | 69 | Augsburg | 1:37,00 Std. |
| Michael Knöferle | 80 | Augsburg | 1:32,20 Std. |
| Gerald Demharter | 62 | Augsburg | 1:39,18 Std. |
| Jochen Knorz | 75 | Augsburg | 1:47,18 Std. |
| Michael Knöferle | 80 | Hannover | 1:36,02 Std. |
|
2009 |
|||
| Gerald Demharter | 62 | Augsburg | 1:41,10 Std. |
| Jochen Knorz | 75 | Augsburg | 1:50,05 Std. |
| Daniel Braun | 84 | Ingolstadt | 1:34,36 Std. |
| Christian Raab | 78 | Friedberg | 1:17,48 Std. |
| Thomas Gunzl | 67 | Friedberg | 1:29,33 Std. |
| Andreas Lorenz | 62 | Friedberg | 1:35,11 Std. |
| Igor Zipperstein | 69 | Friedberg | 1:47,13 Std. |
|
2008 |
|||
| Katja Werner | 70 | Friedberg | 1:38,39 Std. |
| Thomas Gunzl | 67 | Friedberg | 1:28,24 Std. |
|
2007 |
|||
| Roland Werner | 67 | Friedberg | 1:21,23 Std. |
| Thomas Gunzl | 67 | Friedberg | 1:29,38 Std. |
| Reinhold Walter | 60 | Friedberg | 1:31,13 Std. |
| Andreas Lorenz | 62 | Friedberg | 1:40,04 Std. |
| Andrea Reiser | 70 | Friedberg | 1:43,37 Std. |
| Frank Kühne | 73 | Friedberg | 1:45,19 Std. |
| Klaus Dieter Raabe | 62 | Friedberg | 1:48,47 Std. |
| Gerald Demharter | 62 | Friedberg | 2:02,58 Std. |
|
2006 |
|||
| Jörg Landwehr | 69 | Friedberg | 1:21,22 Std. |
| Hans Neumaier | 51 | Friedberg | 1:30,15 Std. |
| Reinhold Walter | 60 | Friedberg | 1:32,21 Std. |
| Frank Kühne | 73 | Friedberg | 1:32,31 Std. |
| Thomas Gunzl | 67 | Friedberg | 1:32,58 Std. |
|
2005 |
|||
| Thomas Werner | 67 | Friedberg | 1:22,57 Std. |
| Jörg Landwehr | 69 | Friedberg | 1:24,31 Std. |
| Reinhold Walter | 60 | Friedberg | 1:37,12 Std. |
| Armin Jäckle | 59 | Friedberg | 1:40,33 Std. |
| Katja Fuchs | 70 | Friedberg | 1:42,47 Std. |
| Klaus Dieter Raabe | 62 | Friedberg | 1:43,39 Std. |
| Markus Letroe | 78 | Friedberg | 1:48,08 Std. |
| Gerald Demharter | 62 | Friedberg | 1:57,20 Std. |
| Gerald Demharter | 62 | Ismaning | 1:45,31 Std. |
|
2004 |
|||
| Roland Werner | 67 | Friedberg | 1:21,37 Std. |
| Thomas Werner | 67 | Friedberg | 1:25,44 Std. |
| Frank Kühne | 73 | Friedberg | 1:32,50 Std. |
| Reinhold Walter | 60 | Friedberg | 1:34,24 Std. |
| Andreas Lorenz | 65 | Friedberg | 1:38,35 Std. |
| Gerald Demharter | 62 | Friedberg | 1:40,28 Std. |
| Klaus Dieter Raabe | 62 | Friedberg | 1:44,17 Std. |
| Rob Cowart | 69 | Friedberg | 1:47,25 Std. |
| Markus Letroe | 78 | Friedberg | 1:48,57 Std. |
| Katja Fuchs | 70 | Friedberg | 1:49,30 Std. |
| Thomas Werner | 67 | Regensburg | 1:22,40 Std. |
| Peter Schnellinger | 60 | Regensburg | 1:22,35 Std. |
| Roland Werner | 67 | Regensburg | 1:24,44 Std. |
| Alexander Koller | 67 | Augsburg | 1:33,02 Std. |
| Reinhold Walter | 60 | Augsburg | 1:34,50 Std. |
| Gerald Demharter | 62 | Augsburg | 1:40,06 Std. |
| Markus Ritter | 68 | Augsburg | 1:48,56 Std. |
|
2003 |
|||
| Roland Werner | 67 | Regensburg | 1:24,05 Std. |
| Peter Schnellinger | 60 | Augsburg | 1:25,35 Std. |
| Reinhold Walter | 60 | Augsburg | 1:34,41 Std. |
| Bernhard Stefan | 57 | Augsburg | 1:31,55 Std. |
| Frank Kühne | 73 | Augsburg | 1:35,14 Std. |
| Katja Fuchs | 70 | Augsburg | 1:40,00 Std. |
|
2002 |
|||
| Peter Schnellinger | 60 | Augsburg | 1:32,19 Std. |
| Bernhard Stefan | 57 | Augsburg | 1:34,49 Std. |
| Reinhold Walter | 60 | Augsburg | 1:41,27 Std. |
| Erich Seifert | 56 | Augsburg | 1:41,45 Std. |
| Christian Buckel | 74 | Augsburg | 1:46,11 Std. |
| Georg Trenker | 62 | Gröbenzell | 1:33,22 Std. |
|
2000 |
|||
| Roland Werner | 67 | Augsburg | 1:25,10 Std. |
| Roberto Cacciato | 75 | Augsburg | 1:27,46 Std. |
| Reinhold Walter | 60 | Augsburg | 1:42,45 Std. |
| Klaus W. Drescher | 50 | Augsburg | 1:44,20 Std. |
|
1999 |
|||
| Roland Werner | 67 | Augsburg | 1:25,05 Std. |
| Manfred Lang | 45 | Augsburg | 1:35,25 Std. |
| Roberto Cacciato | 75 | Augsburg | 1:35,26 Std. |
| Michael König | 64 | Augsburg | 1:54,36 Std. |
|
1997 |
|||
| Roland Werner | 67 | Augsburg | 1:19,59 Std. |
| Wolfgang Vogg | 63 | Augsburg | 1:24,32 Std. |
| Manfred Lang | 45 | Augsburg | 1:34,08 Std. |
|
1995 |
|||
| Christoffer Stavenhagen | 74 | Augsburg | 1:21,13 Std. |
| Manfred Lang | 45 | Augsburg | 1:32,05 Std. |
| Klaus W. Drescher | 50 | Augsburg | 1:38,25 Std. |
|
1994 |
|||
| Christoffer Stavenhagen | 74 | Ismaning | 1:21,25 Std. |
| Thomas Werner | 67 | Ismaning | 1:23,54 Std. |
| Bernhard Stefan | 57 | Ismaning | 1:25,00 Std. |
*An- und Abreise zum Wettkampf mit dem Fahrrad - Augsburg->Ingolstadt :-)
